Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | пар | ||||||
|
50 | пар | ||||||
|
27 | шт | ||||||
|
24 | шт | ||||||
|
100 | шт | ||||||
|
11 | шт | ||||||
|
10 | шт | ||||||
|
12 | пар | ||||||
|
9 | пар | ||||||
|
10 | пар | ||||||
|
14 | пар |
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТОМСКОГО РАЙОНА" (все закупки)
ИНН 7014016885, КПП 701401001.
Контактные данные:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТОМСКОГО РАЙОНА"
ИНН 7014016885, КПП 701401001. Регион: Томская область
Контактные данные: