Тендеры и конкурсные торги / Томская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

21-10-2021

Щиты распределительные" (#57409297)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Томская область
Город проведения закупки/тендера: Северск
Организатор тендера: АО "СХК"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2859138"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Россия, 636039, Томская область, Северск, 636039, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Курчатова, д.1
Контактное лицо организатора:
Ивлева Елена Владимировна
Специалист
Наименование запроса:
Щиты распределительные"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[27.12.31.000] Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Условия оплаты:
30% - предоплата в течение 45 календарных дней после заключения договора, 70% в течение 45 календарных дней по факту поставки и приемки оборудования на складе АО «СХК».
Дата публикации:
20.10.2021 12:57
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
27.10.2021 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.1 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
2 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.2 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
3 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.3 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
4 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.4 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
5 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.5 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
6 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.6 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
7 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.7 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
8 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.8 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
9 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.9 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
10 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.10 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
11 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.11 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
12 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.12 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
13 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.13 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
14 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.14 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
15 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.15 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
16 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.16 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
17 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.17 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
18 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.18 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
19 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.19 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
20 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.20 ШТ 2,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
21 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.21 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
22 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.22 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
23 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.23 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
24 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.24 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
25 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.25 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
26 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.26 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
27 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.27 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
28 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.28 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
29 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.29 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
30 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.30 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
31 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.31 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
32 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.32 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
33 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.33 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
34 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.34 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
35 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.35 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
36 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.36 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
37 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.37 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
38 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.38 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
39 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.39 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
40 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.40 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
41 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.41 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
42 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.42 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
43 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.43 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
44 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.44 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
45 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.45 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
46 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.46 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
47 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.47 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
48 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.48 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
49 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.49 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
50 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.50 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
51 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.51 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
52 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.52 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
53 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.53 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
54 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.54 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
55 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.55 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
56 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.56 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
57 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.57 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
58 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.58 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
59 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.59 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
60 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.60 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
61 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.61 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
62 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.62 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
63 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.63 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
64 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.64 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
65 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.65 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
66 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.66 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
67 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-110/401-ТЗ ПОЗ.67 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
68 КОРПУС ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.68 ШТ 5,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
69 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.69 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
70 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.70 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
71 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.71 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
72 ЩИТ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.72 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
73 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.73 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
74 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.74 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
75 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.75 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
76 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.76 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
77 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.77 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
78 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.78 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
79 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.79 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
80 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.80 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
81 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.81 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
82 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.82 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
83 ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.83 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
84 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.84 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
85 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.85 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
86 ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.86 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
87 ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ТЗ 11-93/602-ТЗ ПОЗ.87 ШТ 1,000 RUB 1,000 06.12.2021 06.01.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу
Действия:


Документы

Пункт распределительный ШР0-12. Схема 0306-22-ЭМ. Лист 5.7.pdf
Щит распределительный ШР1-2. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.11.pdf
Щит распределительный ШР4-1. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.30.pdf
Щит распределительный ШР2-1. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.16.pdf
Шкаф В4-ШУ схема 0306-22-ЭМ лист 8.pdf
Пункт распределительный схема 0306-22-ЭМ лист 3.pdf
Щит распределительный ШР2-2. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.18.pdf
Щит распределительный ШР0-8. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.4.pdf
Щит распределительный ШР3-4. Схема 0306-22-ЭМ. лист. 5.26.pdf
Щит распределительный РП-8 схема 0306-22-ЭО лист 7.pdf

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Приобретении услуг по сервисному обслуживанию порошковых огнетушителей АО «УЭХК»
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 336240 "разработка изготовление и поставка стола сортировочного"
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 336249 "Поставка светотехники"
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 336254 "Электроды ОК 67.75"
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 336252 "Поставка петлей вертлюжных"
Сварочный аппарат EVOTIG P 550 AC/DC (или аналог)

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.